비급여 진료항목 안내 및 비용
[2025.09.30.시행] (단위:원)
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
행위료 | 입원료 | 1인실 | 1일 | 50,000 | |
| 2인실 | 1일 | 30,000 | |||
| 3인실 | 1일 | 20,000 | |||
| 검사료 | 인플루엔자A.B바이러스항원검사 | 1회 | 30,000 | ||
| 코로나19 신속항원검사 | 1회 | 30,000 | |||
| 코로나19,독감 동시 검사 | 1회 | 50,000 | |||
| 초음파 | 단순초음파 | 1회 | 50,000 | ||
| 복부초음파일반 | 1회 | 50,000 | |||
| 주사약제 | 영양제 | 유바솔주 250ml | 1병 | 30,000 | |
| 에이나민주 500ml | 1병 | 50,000 | |||
| 멀티플렉스페리주 550ml | 1팩 | 50,000 | |||
| 위너프페리주 362ml | 1팩 | 70,000 | |||
| 위너프페리주 502ml | 1팩 | 100,000 | |||
| 페라원스프리믹스주 100ml | 1백 | 90,000 | |||
| PNT-VIP | 1set | 80,000 | |||
| 연골주사 | 1회 | 40,000 | |||
| 프로맥스(단백질보충제) | 1box | 30,000 | |||
| 토로미파워스마일(연하보조제) | 1box | 30,000 | |||
| 미니웰(경구영양보충식) | 1box | 40,000 | |||
| 메디푸드스탠다드(경구영양보충식) | 1box | 40,000 | |||
| 실버웰(경구영양보충식) | 1box | 40,000 | |||
약제 | 아네스크림10g | 1개 | 10,000 | ||
| 오메크린크림30g | 1개 | 16,500 | |||
| 유락신연고50g | 1개 | 5,000 | |||
| 마데카솔분말10g | 1개 | 8,800 | |||
| 듀오덤겔30g | 1개 | 7,000 | |||
| 이지에프새살연고10g | 1개 | 40,000 | |||
| 메게시아현탁액10ml | 1포 | 2,000 | |||
| 레날민정(비급여) | 1정 | 58 | |||
| 제스쿨정 | 1정 | 79 | |||
| 삐콤정 | 1정 | 18 | |||
| 둘코락스에스장용정 | 1정 | 270 | |||
| 리박트과립 | 1포 | 2,500 | |||
| 알보칠콘센트레이트액5ml | 1병 | 7,000 | |||
예방접종 | 인플루엔자 | 1개 | 19,000 | 2025년 | |
| 프리베나13주(폐렴구균) | 1개 | 110,000 | |||
| 스카이조스터주(대상포진생백신) | 1개 | 150,000 | 1회 접종 | ||
| 싱그릭스주(대상포진사백신) | 1개 | 250,000 | 1회 접종비용, 총 2회 접종 | ||
| B형간염 | 1개 | 25,000 | 투석환자 15,000 | ||
치료재료 | 보조기 | 목발 | 1세트 | 15,000 | |
| 복대 | 1개 | 5,000 | |||
| 손목스프린트 | 1개 | 20,000 | 인정비급여 | ||
| 팔걸이 | 1개 | 5,000 | |||
| 어깨보호대 | 1개 | 100,000 | |||
| 팔꿈치보호대 | 1개 | 20,000 | |||
| 무릎보조기 | 1개 | 100,000 | 인정비급여 | ||
| 무릎보호대 | 1개 | 30,000 | |||
| 발목스프린트 | 1개 | 20,000 | 인정비급여 | ||
| 캐스트슈즈 | 1개 | 5,000 | |||
| 재료 | feeding bag | 1개 | 9,000 | ||
| Fix roll | 1개 | 8,000 | |||
| 기타 | 보호자식대 | 1식 | 4,000 | ||
| 공기밥 | 1개 | 1,000 | |||
| 환의 | 1벌 | 30,000 | |||
| 환의 상의 or 하의 | 1개 | 15,000 |
[2021.11.시행] (단위:원)
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
처치 및 수술료 | 신경차단술 | 신경차단술 | 200,000 ~ 300,000 | ||
| 고주파치료 | RF | 350,000 | |||
| 디스크 시술 | IDET | 3,130,000 | |||
| 경피외 경감암성형술 | RACZ | 3,130,000 | |||
| 하이브리드고주파 | 3,130,000 | ||||
| FIMS | FIMS | 300,000 | |||
| 척추내시경레이저시술 | 척추내시경레이저시술+RACZ | 3,887.950 | |||
| 근막치료 | 증식치료 | 50,000 | |||
| 연골주사 | 20,000 | ||||
| 하이알라제주 | 30,000 | ||||
| PRP | 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술 | 150,000 | |||
보조기 | 목발 | 1set | 15,000 | ||
| 복대 | 1개 | 5,000 | |||
| 손목스프린트 | 1개 | 20,000 | 인정비급여 | ||
| 팔걸이 | 1개 | 5,000 | |||
| 어깨보호대 | 1개 | 100,000 | |||
| 팔꿈치보호대 | 1개 | 20,000 | |||
| 무릎보조기 | 1개 | 100,000 | 인정비급여 | ||
| 무릎보호대 | 1개 | 30,000 | |||
| 발목스프린트 | 1개 | 20,000 | 인정비급여 | ||
| 캐스트슈즈 | 1개 | 5,000 | |||
| 주사약제 | 영양제 | 유바솔주 | 1병 | 30,000 | |
| 에이나민주 | 1병 | 50,000 | |||
| 콤비플렉스리피드페리 주 | 1팩 | 28,900 | 보험 100 | ||
| PNT-BASIC | 1set | 50,000 | |||
| PNT-RED | 1set | 60,000 | |||
| PNT-BLUE | 1set | 60,000 | |||
| PNT-GREEN | 1set | 60,000 | |||
| PNT-VIP | 1set | 80,000 | |||
| 백옥주사 | 1set | 30,000 | |||
| 신데렐라주사 | 1set | 30,000 | |||
| 프로맥스(단백질보충제) | 1box | 30,000 | |||
| 연하곤란 보조제 | 1box | 30,000 | |||
| 경구영양보충식 | 1box | 40,000 | |||
예방접종 | 인플루엔자 | 1개 | 25,000 | 2022년 | |
| 폐렴구균 | 1개 | 110,000 | |||
| 대상포진 | 1개 | 150,000 | |||
| B형간염 | 1개 | 25,000 | |||
| 파상풍 | 1개 | 25,000 | |||
| 치료재료 | c-arm print paper | 20,000 | |||
| feeding bag | 1개 | 9,000 | |||
| 검사 | 인플루엔자A-B바이러스항원검사 | 1회 | 25,000 | ||
| 코로나19 신속항원검사 | 1회 | 30,000 | |||
| 병실료 | 상급병실 | 1인실 | 1일 | 50,000 | |
| 2인실 | 1일 | 30,000 | |||
| 3인실 | 1일 | 20,000 | |||
| 기타 | 초음파 | 근골격 | 30,000 |