증명서 안내 및 수수료
[2018.10.01.시행] (단위:원)
종 류 | 수수료 | 참고사항 | |
진단서 | 최초 | 20,000 | |
건강진단서 | 최초 | 20,000 | 협약시설 15,000원 |
영문진단서 | 최초 | 20,000 | |
상해진단서 | 최초(3주미만) | 100,000 | |
최초(3주이상) | 150,000 | ||
입퇴원확인서 | 퇴원시 | 무료 | |
퇴원후 | 3,000 | ||
장애진단서 | 최초 | 15,000 | -동사무소제출용 (신체적장애) -국민연금 장애심사용 |
장애인증명서 | 최초 | 1,000 | 연말정산용 |
후유장해진단서 | 최초 | 100,000 | |
사망진단서 | 최초(1부) | 10,000 | 출장시 출장료 별도산정 |
시체검안서 | 최초 | 200,000(현금) | 출장시 출장료 별도산정 |
진료확인서 | 최초 | 3,000 | |
진료소견서 | 최초 | 5,000 | 개인용도로 사용시 산정 |
근로능력평가서 | 최초 | 10,000 | |
채용검진 | 최초 | 25,000 | 협약시설 20,000원 |
진료의뢰서 | 무료 | ||
진료기록부복사(1매~5매까지) | 1,000 | ||
진료기록부사본발급(6매이상) | 장당 100 | ||
진료기록영상(CD) | 10,000 | ||
진료비상세내역서 | 무료 |
* 추가로 발급하는 증명서의 수수료 : 추가1통당 1,000원
* 부수적인 검진료는 별도로 함.